Disciplines | Distances | |
| Salle | 2 X 18m |
FITA Salle | 2 X 25 m et 2x18 m | |
TAE Nationale | 50m | |
TAE Internationale | Distance en fonction des catégories | |
| Beursault | 50m |
| CarabiniersIDF | 50m |
Perche horizontale | 17m | |
Perche | 28/30m | |
Drapeau | 125m et 165m | |
Parcours 3D et 3DI | 5m à 30m | |
| Parcours Campagne | 5m à 60m |
ParcoursNature | 5m à 40m | |
Golf Archery | En équipe un golfeur et un archer sur un terrain de golf | |
| Tir aux marques | 80m à 180m |
Ski Arc | Parcours Ski de fond et tir à 18m | |
Arc trap | L'Arc Trap est la version adaptée du Ball Trap à la pratique du tir à l'arc | |
